| Tên thương hiệu: | HUATEC |
| MOQ: | 10 CÁI |
| Chi tiết đóng gói: | Gói xuất tiêu chuẩn |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, PayPal, Western Union |
ASME V T764.2 Vòng tròn đường hẻm nhân tạo mẫu thử từ tính tấm thử độ nhạy của hạt từ tính
![]()
TYPE A1
![]()
TYPE C
![]()
Loại D
![]()
Loại M1
1# 15/100μ
2# 30/100μ
3# 60/100μ
4# 7/50μ
5# 15/50μ
6# 30/50μ
| Mô tả | Loại A1 | Loại D | Loại C | Loại M1 | ||
| Độ dày mẫu (mm) | 100±10 | 50±5 | 50±5 | 50±5 | 50±5 | |
| Chiều dài mẫu (mm) | 20±1 | 20±1 | 10±0.5 | 10±0.5 | 20±1 | |
| Chiều rộng mẫu (mm) | 20±1 | 20±1 | 10±0.5 | 50±5 | 20±1 | |
| Quy tắc cắt (mm) | 5±0.5 | |||||
| Chiều kính rãnh tròn nhân tạo (mm) | Độ phân giải cao | 10±0.5 | 10±0.5 | 5±0.3 | 12 | |
| Độ phân giải trung bình | 9 | |||||
| Độ phân giải thấp | 6 | |||||
| Độ dài rãnh chéo nhân tạo (mm) | Độ phân giải cao | 6±0.3 | 6±0.3 | 3±0.2 | ||
| Độ phân giải trung bình | ||||||
| Độ phân giải thấp | ||||||
| Độ sâu rãnh nhân tạo (um) | Độ phân giải cao | 15±2.0 | 7±1.0 | 7±1.0 | 8±1.0 | 7 |
| Độ phân giải trung bình | 30±4.0 | 15±2.0 | 15±2.0 | 15±2.0 | 15 | |
| Độ phân giải thấp | 60±8.0 | 30±4.0 | 30±4.0 | 30±4.0 | 30 | |
| Độ rộng kheo nhân tạo (mm) | 60-180 | |||||
MT khối thử nghiệm
![]()
Loại N1: 45N, 5kg
Loại N2: 118N 12kg
Loại N3: 177N 18kg
MT khối tiêu chuẩn
![]()
Katos rong loại B: DC HRC = 90 ¢ 95, 12 khoan qua lỗ đường kính 0.07inch, đường kính lỗ trung tâm 31.8mm
![]()
Loại E: AC
Xếp hạng tổng thể
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá