| Tên thương hiệu: | HUATEC |
| Số mô hình: | Dòng SQHG và dòng SHG |
| MOQ: | 1 CÁI |
| Chi tiết đóng gói: | Gói xuất tiêu chuẩn |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, PayPal, Western Union |
Đồng hồ đo độ dày mặt số kỹ thuật số
![]()
TÍNH NĂNG:
Có thể cung cấp các điểm tiếp xúc khác nhau,
A, B, C, D có nghĩa là các loại điểm tiếp xúc khác nhau.
![]()
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
|
Model |
Phạm vi (mm/inch) |
Vạch chia (mm/inch) |
Độ sâu (mm) |
Giải thích |
| SQHG1030 | 0-12.7/0-0.5 | 0.001/0.00005 | 30 | |
| SQHG1060 | 0-12.7/0-0.5 | 0.001/0.00005 | 60 | |
| SQHG1120 | 0-12.7/0-0.5 | 0.001/0.00005 | 120 | |
| SQHG2030 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0.00005 | 30 | |
| SQHG2060 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0.00005 | 60 | |
| SQHG2120 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0.00005 | 120 | |
| SHG1030 | 0-12.7/0-0.5 | 0.01/0.0005 | 30 | |
| SHG1060 | 0-12.7/0-0.5 | 0.01/0.0005 | 60 | |
| SHG1120 | 0-12.7/0-0.5 | 0.01/0.0005 | 120 | |
| SHG2030 | 0-25.4/0-1 | 0.01/0.0005 | 30 | |
| SHG2060 | 0-25.4/0-1 | 0.01/0.0005 | 60 | |
| SHG2120 | 0-25.4/0-1 | 0.01/0.0005 | 120 |
Xếp hạng tổng thể
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá