Tất cả sản phẩm
	- 
			Máy dò lỗ hổng siêu âm
- 
			Máy đo độ dày siêu âm
- 
			Đo độ dày lớp phủ
- 
			Máy đo độ cứng di động
- 
			Máy phát hiện lỗi tia X
- 
			Các máy thu thập thông tin đường ống X-quang
- 
			Máy dò kỳ nghỉ
- 
			Kiểm tra hạt từ tính
- 
			Thiết bị kiểm tra dòng điện xoáy
- 
			Kiểm tra thâm nhập
- 
			Đường đo độ bền trên bờ
- 
			Máy kiểm tra độ cứng Brinell
- 
			máy đo độ cứng rockwell
- 
			Máy đo độ cứng Micro Vickers
- 
			Máy kiểm tra độ cứng vật liệu
- 
			máy đo độ rung
- 
			máy đo độ nhám bề mặt
- 
			Máy chiếu hồ sơ
- 
			Máy đo độ bóng
- 
			Thủy thử bê tông
- 
			Máy đo nhiệt độ hồng ngoại laser
- 
                                 BobKhối kiểm tra hiệu chuẩn Astm E114-15 Inch Loại 1018 Carbon Steel Mini Iiw 2 BobKhối kiểm tra hiệu chuẩn Astm E114-15 Inch Loại 1018 Carbon Steel Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamKhối kiểm tra hiệu chuẩn Astm E114-15 Inch Loại 1018 Carbon Steel Mini Iiw 2 WilliamKhối kiểm tra hiệu chuẩn Astm E114-15 Inch Loại 1018 Carbon Steel Mini Iiw 2
- 
                                 tomKhối kiểm tra hiệu chuẩn Astm E114-15 Inch Loại 1018 Carbon Steel Mini Iiw 2 tomKhối kiểm tra hiệu chuẩn Astm E114-15 Inch Loại 1018 Carbon Steel Mini Iiw 2
- 
                                 Sư TửKhối kiểm tra hiệu chuẩn Astm E114-15 Inch Loại 1018 Carbon Steel Mini Iiw 2 Sư TửKhối kiểm tra hiệu chuẩn Astm E114-15 Inch Loại 1018 Carbon Steel Mini Iiw 2
Digital Dial Thickness Gauges Can Supply Different Contact Points
 
    Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
		| Làm nổi bật | portable ultrasonic thickness gauge,digital ultrasonic thickness gauge | ||
|---|---|---|---|
Mô tả sản phẩm
	Digital Dial Thickness Gauges

FEATURES:
Different contact points can be supplied,
A,B,C,D means different type of contact points.

SPECIFICATIONS
| 
 Model | 
 Range (mm/inch) | 
 Grad. (mm/inch) | 
 Depth (mm) | 
 Explanation | 
| SQHG1030 | 0-12.7/0-0.5 | 0.001/0.00005 | 30 | |
| SQHG1060 | 0-12.7/0-0.5 | 0.001/0.00005 | 60 | |
| SQHG1120 | 0-12.7/0-0.5 | 0.001/0.00005 | 120 | |
| SQHG2030 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0.00005 | 30 | |
| SQHG2060 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0.00005 | 60 | |
| SQHG2120 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0.00005 | 120 | |
| SHG1030 | 0-12.7/0-0.5 | 0.01/0.0005 | 30 | |
| SHG1060 | 0-12.7/0-0.5 | 0.01/0.0005 | 60 | |
| SHG1120 | 0-12.7/0-0.5 | 0.01/0.0005 | 120 | |
| SHG2030 | 0-25.4/0-1 | 0.01/0.0005 | 30 | |
| SHG2060 | 0-25.4/0-1 | 0.01/0.0005 | 60 | |
| SHG2120 | 0-25.4/0-1 | 0.01/0.0005 | 120 | 
Sản phẩm khuyến cáo
        
 
                                     
                         
                         
                        