| Tên thương hiệu: | HUATEC |
| Số mô hình: | TG-8812D |
| MOQ: | 1 CÁI |
| Chi tiết đóng gói: | Gói xuất tiêu chuẩn |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, PayPal, Western Union |
Chế độ phủ xuyên 2.5-25mm Qua lớp phủ 2mm Máy đo độ dày UT TG-8812D
1. Tổng quan
Máy đo độ dày siêu âm là một loại máy đo độ dày có độ chính xác cao sử dụng nguyên lý đo siêu âm, áp dụng bộ xử lý tốc độ cao và thiết kế chip tích hợp cao để thực hiện đo độ dày và vận tốc âm thanh của các vật liệu khác nhau một cách di động, không phá hủy, nhanh chóng và chính xác. Nó phù hợp để đo độ dày của các vật liệu khác nhau, chẳng hạn như thép, kim loại, thủy tinh, ABS, nhựa, PVC, gang dẻo, v.v., có thể được truyền bằng sóng siêu âm với tốc độ không đổi ở mặt sau của nó.
2.Đặc điểm của thiết bị
3. Chỉ số kỹ thuật
| MODEL | TG-8812N | TG-8812C | TG-8812L | TG-8812D | |
|
Phạm vi đo (Tiêu chuẩn) |
0.9〜300mm | 0.75〜400mm | 0.55〜500mm | 0.75〜500mm | |
| Chế độ tiêu chuẩn |
0.9〜300mm Đầu dò: 5PΦ10mm |
0.75〜400mm Đầu dò: 5PΦ10mm |
0.75〜500m Đầu dò: 5PΦ10mm |
0.75〜500m Đầu dò: 5PΦ10mm |
|
| Chế độ siêu mỏng | / | / | (0.55〜1)mm | / | |
| Chế độ xuyên (Echo-Echo) | / | / | / | 2.5-25mm (thép) | |
| Đầu dò tinh thể vi mô | 1〜50mm Đầu dò: 7.5PΦ6mm |
0.75〜100mm Đầu dò: 7.5PΦ6mm |
0.75〜100mm Đầu dò: 7.5PΦ6mm |
0.75〜100mm Đầu dò: 7.5PΦ6mm |
|
| Đầu dò nhiệt độ cao |
2〜100mm (Đầu dò: ZW5P) |
1.5〜100mm (Đầu dò: ZW5P) |
1.5〜200mm (Đầu dò: ZW5P) |
1.5〜200mm (Đầu dò: ZW5P) |
|
| Độ phân giải hiển thị | 0.1mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | |
| Độ phân giải đo | ±(1%H+0.1)mm | ±(1%H+0.1)mm | ±(0.5%H+0.05)mm | ±(0.5%H+0.05)mm | |
| Vận tốc vật liệu | 1000~9999m/s | 509~18699m/s | 1000~9999m/s | ||
| Băng thông | 1MHz~10MHz(-3dB) | ||||
| Nguồn điện | 4.5VDC (ba pin AAA) | ||||
| Màn hình | Màn hình màu TFT 2.3 inch | ||||
| Kích thước | 130(L)×70(W)×25(H)mm | ||||
| Trọng lượng | 125g (không bao gồm pin) | ||||
| Nhiệt độ làm việc | -10~﹢50℃(với đầu dò nhiệt độ cao, lên đến 300℃) | ||||
| Độ ẩm làm việc | 20%~90%RH | ||||
4. Phụ kiện tiêu chuẩn
| KHÔNG | Tên mặt hàng | Số lượng |
| 1 | Máy đo độ dày | Một |
| 2 | Đầu dò tiêu chuẩn (5P, φ 10) | Một |
| 3 | Chất kết dính (50ml) | Một |
| 4 | Pin | Ba pin AAA |
| 5 | Hướng dẫn sử dụng | Một |
| 6 | Giấy chứng nhận đủ điều kiện | Một |
| 7 | Gói thiết bị | Một |
Vận tốc âm thanh của các vật liệu khác nhau Vận tốc sóng dọc
| Vật liệu | Vận tốc (m/s) | Vật liệu | Vận tốc (m/s) |
| nước (20℃) | 1480 | Thép không gỉ (304) | 5663 |
| glycerin | 1920 | Đồng thau, vàng | 4640 |
| Thủy tinh lỏng | 2350 | Đồng | 4700 |
| Nylon | 2620 | Kính | 5440 |
| Nhựa axit axetic | 2670 | Niken | 5630 |
|
Axit acrylic nhựa |
2730 | Thép 330 | 5600 |
| Thiếc | 3230 | Thép 4330 | 5850 |
| Vàng | 3240 | Sắt, thép | 5920 |
| Đồng thiếc | 3530 | Titan | 6070 |
| Bạc | 3600 | Magiê | 6310 |
| Kẽm | 4170 | Nhôm | 6320 |
Xếp hạng tổng thể
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá