| Tên thương hiệu: | HUATEC |
| Số mô hình: | DG-10 30 50 70 |
| MOQ: | 1 CÁI |
| Chi tiết đóng gói: | Gói xuất tiêu chuẩn |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, PayPal, Western Union |
Đèn túi hợp kim nhôm loại đèn UV LED Đèn UV 365nm Phạm vi cực tím IEC 60529
DG Series đèn túi loại đèn cực tím LED là chuyên nghiệp portable đèn UV nghiên cứu và phát triển bởi công ty của chúng tôi..Dòng có độ sáng cực cao, giờ làm việc dài và chất lượng ổn định vv và phù hợp với Tiêu chuẩn NDT thiết bị chịu áp lực quốc gia (NB/T 47013-2015).
Ứng dụng chính
Đặc điểm và hiệu suất
4Các thông số kỹ thuật
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |||||
| Vàng đèn | NICHIA 365nm băng tần cực tím đèn LED Beads | ||||||||
| Số lượng hạt đèn | 1 | 3 | |||||||
| Điện áp đầu vào | 3.7-4.2V | 3.7-4.2V | 3.7-8.4V | 3.7-4.2V | |||||
| Năng lượng đầu ra | 3W | 9W | |||||||
| Độ cường độ của tia cực tím ở khoảng cách 38cm | ≥10000 | ≥13000 | ≥20000 | ≥20000 | |||||
| Khu vực chiếu xạ ở khoảng cách 38cm | ¢70mm | ¢45mm | ¢55mm | ¢80mm | |||||
| Chiều kính của cửa sổ đầu vào ánh sáng | ¢22 | ¢ 34 | ¢55 | ¢50 | |||||
| Mô hình pin | ICR 18650 | ICR 26650 | ICR 26650 | ICR 18650 | |||||
| Khả năng pin | 2600mAh | 4800mAh | 4800mAh | 2600mAh | |||||
| Số pin | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Thời gian sạc | ≥5H | ≥6H | ≥ 7H | ≥5H | |||||
| Thời gian làm việc | ≥4H | ≥5H | ≥8H | ≥5H | |||||
| Thời lượng pin | Hơn 500 thời gian sạc và xả đầy đủ | ||||||||
| Chiều độ phác thảo | A | ¢28 mm | ¢40 mm | ¢62 mm | ¢60 mm | ||||
| B | ¢24 mm | ¢33 mm | ¢34 mm | ¢50 mm | |||||
| L | 128 mm | 144 mm | 240 mm | 143 mm | |||||
| Trọng lượng (bao gồm pin) | 140g | 240g | 520g | 610g | |||||
![]()
Biểu đồ kích thước phác thảo
Danh sách cấu hình
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |
| Thiết bị chính | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pin | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Bộ sạc | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vỏ áo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sổ tay điều hành | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chứng nhận | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thẻ bảo hành | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Danh sách bao bì | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cấu hình tùy chọn
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |
| Kính bảo vệ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Máy giữ tam giác | 1 | |||
![]()
Xếp hạng tổng thể
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá