| Tên thương hiệu: | HUATEC |
| Số mô hình: | TG5500D |
| MOQ: | 1 CÁI |
| Chi tiết đóng gói: | Gói xuất tiêu chuẩn |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, PayPal, Western Union |
Máy kiểm tra độ dày siêu âm đo độ dày chính xác cao
Thickness Measuring Gauge Thickness Gauge Calibration Máy kiểm tra độ dày siêu âm
![]()
Sử dụng
Được sử dụng rộng rãi để đo độ dày của vật liệu kim loại. Đặc biệt hiển thị lợi thế của nó để đo mảnh mỏng và đo độ chính xác cao.nó cũng có thể thông qua lớp phủ mỏng và lớp sơn, và cũng được sử dụng để đo bức tường siêu mỏng với lớp sơn như bình chữa cháy.
Chức năng chính
1Phương pháp kiểm tra sóng đa độc đáo, sử dụng nhiều tiếng vang liên tiếp để xác minh.
2Chế độ đo AUTO duy nhất, có thể được chọn tự động có sẵn theo yêu cầu của độ dày của mảnh làm việc, dễ dàng và đơn giản để vận hành.
3.Parameter cấu hình giao diện là đơn giản và dễ dàng để vận hành.
4. Khả năng điều chỉnh màn hình hình sóng A-scan trực tiếp, điều khiển Gain, Blanking, Gate, Range và Delay vv
5Chức năng quét B dựa trên thời gian, hiển thị một phần cắt ngang của miếng thử, để quan sát đường viền bên dưới của miếng thử.
6.Tầm nhìn số, hiển thị các giá trị độ dày với chữ số lớn.
7. báo động độ dày: điểm thiết lập báo động Hi-Low có thể lập trình với thay đổi động giá trị độ dày
8Chế độ giá trị giới hạn: thu thập các giá trị tối thiểu và tối đa khi đo.
9Phương thức khác biệt: lấy sự khác biệt giữa giá trị thực tế và giá trị bình thường cũng như tỷ lệ phần trăm của giá trị khác biệt và giá trị bình thường.
10. Các đơn vị mm và inch có thể chọn.
11Phân giải tùy chọn: X.XXX mm, X.XX mm và X.X mm; X.XXXX inch, X.XXX inch và X.XX inch.
12Phong cách hình sóng tùy chọn: chế độ phác thảo hoặc chế độ lấp đầy.
13Chế độ chỉnh sửa tùy chọn: RF+, RF-, sóng đầy đủ, nửa +, nửa -
14.Hỗ trợ điều chỉnh tốc độ và hiệu chuẩn điểm duy nhất
15Có nhiều ngôn ngữ: Trung Quốc, Anh, Đức, Pháp và Nhật Bản, trước khi thỏa thuận với công ty.
16- Khoảng thời gian sử dụng pin: 35 giờ.
17. Đo độ dày ròng của mảnh làm việc thông qua lớp lớp phủ.
| Loại hiển thị | 2.4QVGA ((320×240) màn hình OLED màu thật, độ tương phản 10000:1 |
| Nguyên tắc hoạt động | Sử dụng nguyên tắc đo siêu âm thăm dò trễ đơn |
| Phạm vi đo | 0.2mm đến 25.4mm ((0.007874" đến 1.00") |
| Đánh giá Nghị quyết | Có thể chọn 0,001mm, 0,01mm hoặc 0,1mm (có thể chọn 0.0001, 0,001", 0,01") |
| Đơn vị | Inch hoặc Millimeter |
| Chế độ hiển thị | Thông thường, tối thiểu / tối đa, DIFF / RR%, A-Scan, B-Scan |
| Chỉnh sửa V-Path | Tự động |
| Tỷ lệ cập nhật | Có thể chọn 4Hz, 8Hz, 16Hz mỗi giây |
| Phạm vi vận tốc vật liệu | 500-9999m/s,0.0179-0.3937in/u |
| Ngôn ngữ | Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản |
| Cài đặt báo động | Tiêu chuẩn báo động tối thiểu và tối đa. |
| Nhu cầu năng lượng | 2 pin AA |
| Thời gian hoạt động | Hơn 35 giờ |
| Khóa thiết bị | Có thể chọn luôn bật hoặc tắt tự động sau 5, 10, 20 phút không hoạt động |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến +50°C (+10°F đến +120°F); -20°C cho các yêu cầu đặc biệt |
| Kích thước | 153mm × 76mm × 37mm ((H × W × D) |
| Trọng lượng | 280g bao gồm pin |
| Tên | Số |
| Đánh giá độ dày | 1 |
| Probe | 1 |
| chai kết nối | 1 |
| Vỏ xách | 1 |
| Hướng dẫn sử dụng | 1 |
| Cáp USB | 1 |
| CD phần mềm | 1 |
Cấu hình tùy chọn
| Thiết bị kiểm tra nhiệt độ cao | LÀM BÁO CÁO |
| Máy thăm dò nhỏ | MINI PROBE |
| Cáp thăm dò | BLOCK Định chuẩn theo từng bước |
| Vỏ cao su |
![]()
![]()
![]()
| Vật liệu Inch/μS | Tốc độ âm thanh M/s | |
| Không khí | 0.013 | 330 |
| Alumina oxide | 0.390 | 9900 |
| Beryllium | 0.510 | 12900 |
| Boron Carbide | 0.430 | 11000 |
| Đồng | 0.170 | 4300 |
| Cadmium | 0.110 | 2800 |
| Đồng | 0.180 | 4700 |
| Kính (đồng) | 0.210 | 5300 |
| Glycerin | 0.075 | 1900 |
| Vàng | 0.130 | 3200 |
| Băng | 0.160 | 4000 |
| Inconel | 0.220 | 5700 |
| Sắt | 0.230 | 5900 |
| Sắt đúc | 0.180 | 4600 |
| Chất chì | 0.085 | 2200 |
| Magie | 0.230 | 5800 |
| thủy ngân | 0.057 | 1400 |
| Molybden | 0.250 | 6300 |
| Monel | 0.210 | 5400 |
| Neoprene | 0.063 | 1600 |
| Nickel | 0.220 | 5600 |
| Nylon, 6.6 | 0.100 | 2600 |
| Dầu (SAE 30) | 0.067 | 1700 |
| Bạch kim | 0.130 | 3300 |
| Plexiglass | 0.110 | 1700 |
| Polyethylene | 0.070 | 1900 |
| Polystyrene | 0.0930 | 2400 |
| Polyurethane | 0.0700 | 1900 |
| Thạch anh | 0.230 | 5800 |
| Bạc | 0.140 | 3600 |
| Cao su, Butyl | 0.070 | 1800 |
| Thép, nhẹ | 0.233 | 5900 |
| Thép, không gỉ | 0.230 | 5800 |
| Teflon | 0.060 | 1400 |
| Tin | 0.130 | 3300 |
| Titanium | 0.240 | 6100 |
| Tungsten | 0.200 | 5200 |
| Uranium | 0.130 | 3400 |
| Nước | 0.584 | 1480 |
| Sông | 0.170 | 4200 |
Xếp hạng tổng thể
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá