- 
			Máy dò lỗ hổng siêu âm
- 
			Máy đo độ dày siêu âm
- 
			Đo độ dày lớp phủ
- 
			Máy đo độ cứng di động
- 
			Máy phát hiện lỗi tia X
- 
			Các máy thu thập thông tin đường ống X-quang
- 
			Máy dò kỳ nghỉ
- 
			Kiểm tra hạt từ tính
- 
			Thiết bị kiểm tra dòng điện xoáy
- 
			Kiểm tra thâm nhập
- 
			Đường đo độ bền trên bờ
- 
			Máy kiểm tra độ cứng Brinell
- 
			máy đo độ cứng rockwell
- 
			Máy đo độ cứng Micro Vickers
- 
			Máy kiểm tra độ cứng vật liệu
- 
			máy đo độ rung
- 
			máy đo độ nhám bề mặt
- 
			Máy chiếu hồ sơ
- 
			Máy đo độ bóng
- 
			Thủy thử bê tông
- 
			Máy đo nhiệt độ hồng ngoại laser
- 
                                 BobKhối kiểm tra hiệu chuẩn Astm E114-15 Inch Loại 1018 Carbon Steel Mini Iiw 2 BobKhối kiểm tra hiệu chuẩn Astm E114-15 Inch Loại 1018 Carbon Steel Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamKhối kiểm tra hiệu chuẩn Astm E114-15 Inch Loại 1018 Carbon Steel Mini Iiw 2 WilliamKhối kiểm tra hiệu chuẩn Astm E114-15 Inch Loại 1018 Carbon Steel Mini Iiw 2
- 
                                 tomKhối kiểm tra hiệu chuẩn Astm E114-15 Inch Loại 1018 Carbon Steel Mini Iiw 2 tomKhối kiểm tra hiệu chuẩn Astm E114-15 Inch Loại 1018 Carbon Steel Mini Iiw 2
- 
                                 Sư TửKhối kiểm tra hiệu chuẩn Astm E114-15 Inch Loại 1018 Carbon Steel Mini Iiw 2 Sư TửKhối kiểm tra hiệu chuẩn Astm E114-15 Inch Loại 1018 Carbon Steel Mini Iiw 2
Defect Signal Processing Magnetic Flux Leakage Portable Detector
 
    Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
x| tăng tinh tế | điều chỉnh, 0 đến 99 dB, bước 0,5 dB | Hỗ trợ trực tuyến | Trợ giúp văn bản điều hành trực tuyến | 
|---|---|---|---|
| Màn hình lớn | LCD màu | Pin | Công suất thấp, thời gian làm việc liên tục lên đến hơn 10 giờ | 
| Tên sản phẩm | Máy dò rò rỉ từ thông di động | ||
| Làm nổi bật | defect signal processing magnetic flux leakage,portable magnetic flux leakage,petroleum magnetic flux leakage testing | ||
Petroleum And Petrochemical Industry Defect Signal Processing Portable Magnetic Flux Leakage Detector
| Model | HEF-MFL702 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Portable Magnetic Flux Leakage Detector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Magnetic Flux Leakage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | HEF-MFL702 is a multi-functional intelligent magnetic flux leakage detector which adopts the latest dual-core 32-bit microprocessor and DSP signal processor. The reliable testing results depend on the experienced operators who in turn ask for best testing equipment. The HEF-MFL702 is designed according to the operator’s need to achieve optimal performance. The light weight, unique keypad controls, easy programming and color large-screen LCD display, all contributes to the reduction of detect fatigue to a minimum. Thus u are no longer required to focus on the small and blurred images or delayed display of large electronic transmission devices. The testing instrument with One-click menu, humanized interface, and compact design with light-weight and applicable to various operating conditions is the idea choice of field engineers. And equipped with the lithium battery, the instrument can keep operating for up to 8 hours continuously. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | 1.Multi-channel detection capability 2. Fast electronic digital balance 7. On-line operating text help 9. Chinese and English operation interface 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters | Comparison of detection methods: 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application | 1. Steel Industry: steel structure, steel billet, round steel. Bar, pipe, weld, cable 2. Petroleum and petrochemical industry: oil and gas pipelines (including the buried pipeline), oil tank bottom, oil pipe, seamless tube, sucker rod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                                     
                        
                      
                         
                        
                    